
Zurück
Lieferant: Eurospar
Verfügbar bei der FlyBy Station Tamsweg, FlyBy Station Sankt Michael
Teebutter aus pasteurisiertem Rahm, 82% Milchfett
Lagerhinweis
Vor und nach dem Öffnen gekühlt lagern und nach dem Öffnen alsbald genießen.
Durchschnittliche Nährwerte | Nährwerte in g/100g |
---|---|
Energie | 3056 kJ | 743 kcal |
Fett | 82 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 53 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 0,03 g |
Allergene
Enthält:Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (inkl. Laktose)