
Zurück
Lieferant: Eurospar
Verfügbar bei der FlyBy Station Tamsweg, FlyBy Station Sankt Michael
Haselnusskerne
Lagerhinweis
Vor und nach dem Öffnen trocken und vor Wärme geschützt lagern und nach dem Öffnen alsbald verbrauchen.
Durchschnittliche Nährwerte | Nährwerte in g/100g |
---|---|
Energie | 2785 kJ | 674 kcal |
Fett | 62 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0,01 g |
Allergene
Enthält:Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse